Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 14 4,53%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 12 3,88%
3 PELAJAR/MAHASISWA 6 1,94%
4 PENSIUNAN 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 0 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 6 1,94%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1 0,32%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,32%
19 BURUH HARIAN LEPAS 4 1,29%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 4 1,29%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 48 15,53%
BELUM MENGISI 261 84,47%
TOTAL 309 53,40%

Statistik Penduduk

Agenda

Arsip Artikel

02 November 2021 | 733 Kali
Sejarah Desa
29 Oktober 2021 | 430 Kali
Wilayah Desa
29 Oktober 2021 | 399 Kali
Data Desa
29 Oktober 2021 | 356 Kali
Rapat membangun Komitmen
29 Oktober 2021 | 3.031 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
29 Oktober 2021 | 353 Kali
Visi dan Misi
29 Oktober 2021 | 366 Kali
PERDES PHBS
29 Oktober 2021 | 3.031 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
02 November 2021 | 733 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 466 Kali
Kontak Kami
24 Agustus 2016 | 448 Kali
Pemerintah Desa
30 April 2014 | 442 Kali
LinMas
29 Oktober 2021 | 430 Kali
Wilayah Desa
30 April 2014 | 429 Kali
PKK
29 Oktober 2021 | 399 Kali
Data Desa
29 Juli 2013 | 357 Kali
Profil Masyarakat Desa
29 Juli 2013 | 406 Kali
Profil Desa
29 Oktober 2021 | 353 Kali
Visi dan Misi
29 Juli 2013 | 376 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
30 April 2014 | 429 Kali
PKK
29 Oktober 2021 | 3.031 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong

Sinergi Program

SISKEUDES
PORTAL WEB KUBU RAYA

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Medan Seri RT. 05. RW. 03 - Padang Tikar Dua
Desa : Padang Tikar Dua
Kecamatan : Batu Ampar
Kabupaten : Kubu Raya
Kodepos : 78385
Telepon :
Email : padangtikar.02@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:43
    Kemarin:65
    Total Pengunjung:42.458
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.217.45.29
    Browser:Mozilla 5.0